Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDV Barneveld VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Norschoten |
Adres | Barnseweg 9 |
Plaats | 3773BA BARNEVELD |
Telefoonnummer | 0342-413478 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joop) Gierman | Assistent-scheidsrechter |
L. (Bertus) Evers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fortissimo VR1 - SDV Barneveld VR1 | 6 dec. 2014 | 5 - 9 |
SDV Barneveld VR1 - Fortissimo VR1 | 10 okt. 2020 | 1 - 3 |
Fortissimo VR1 - SDV Barneveld VR1 | 23 okt. 2021 | 9 - 1 |
SDV Barneveld VR1 - Fortissimo VR1 | 9 apr. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDV Barneveld VR1 | Fortissimo VR1 |
Thuis gewonnen | 56 | 28 |
Uit gewonnen | 37 | 30 |
% gewonnen | 29% | 69% |
% thuis gewonnen | 36% | 68% |
% uit gewonnen | 23% | 69% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Isa | Teamspeler | |
Baaij, Estrella | Teamspeler | |
Beek, Monique van | Overige staf | Teammanager |
Garderen, Wendy van | Teamspeler | |
Gierman, Joop | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gierman, Katja | Teamspeler | |
Gierman, Marina | Teamspeler | |
Groen, Rowan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jansen, Margriet | Teamspeler | |
Lieftink, Christien | Teamspeler | |
Martens, Ilse | Teamspeler | |
Meijden, Demi van der | Teamspeler | |
Meijden, Marscha van der | Teamspeler | |
Mollema, Lisa | Teamspeler | |
Nagel, Andrea | Technische staf | Trainer/coach |
Ngo, Thoi | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Raatgever, Milou | Teamspeler | |
Reyneke, Lisa | Teamspeler | |
Scheerboom, Maaike | Teamspeler | |
Vogelezang, Nicole | Teamspeler | |
Weiden, Melanie van | Teamspeler | |
Wijngaard, Arielle van den | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaloul, Youssra | Teamspeler | |
Bakker, Demi | Teamspeler | |
Blokland, Julia | Teamspeler | |
Breugem, Elize | Teamspeler | |
Bruin, Bo de | Teamspeler | |
Koot, Laura | Teamspeler | |
Milligen, Fleur van | Teamspeler | |
Mulder, Kim | Teamspeler | |
Pater, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Schut, Loys van het | Teamspeler | |
Smit, Sylvia | Teamspeler | |
Ter Maten, Ilse | Teamspeler | |
Veldhuizen, Rosanne van | Teamspeler | |
Veldhuizen, Yvonne | Teamspeler | |
Vermeer, Janita | Teamspeler | |
Visch, Maud van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.