Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDV Barneveld 10 |
Accommodatienaam | Sportpark Norschoten |
Adres | Barnseweg 9 |
Plaats | 3773BA BARNEVELD |
Telefoonnummer | 0342-413478 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
S. (Sjoerd) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
M. CALF (Michael) van Hasselaar | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDV Barneveld 10 - DTS Ede 10 | 12 nov. 2005 | 0 - 1 |
DTS Ede 10 - SDV Barneveld 10 | 6 mei 2006 | 8 - 5 |
SDV Barneveld 10 - DTS Ede 10 | 7 okt. 2006 | 4 - 3 |
DTS Ede 10 - SDV Barneveld 10 | 10 mrt. 2007 | 1 - 4 |
SDV Barneveld 10 - DTS Ede 10 | 26 feb. 2022 | 7 - 0 |
DTS Ede 10 - SDV Barneveld 10 | 19 mrt. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDV Barneveld 10 | DTS Ede 10 |
Thuis gewonnen | 99 | 80 |
Uit gewonnen | 72 | 69 |
% gewonnen | 48% | 42% |
% thuis gewonnen | 55% | 45% |
% uit gewonnen | 41% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Martijn | Teamspeler | |
Beek, Kevin van | Teamspeler | |
Don, Arjan | Teamspeler | |
Frank, Damian | Teamspeler | |
Hasselaar, Michael van | Teamspeler | |
Hasselaar, Michael van | Overige staf | Teammanager |
Huisstede, Boyd van | Teamspeler | |
Lammers, Arwin | Teamspeler | |
Ng, Jeffrey | Teamspeler | |
Rhee, J.C. van | Teamspeler | |
Roseboom, Mike | Teamspeler | |
Schreuder, Lenard | Teamspeler | |
Smit, Jurjen De | Teamspeler | |
Sobeh, Yaser | Teamspeler | |
Verschuur, Thomas Hendrik | Teamspeler | |
Vincent, Julian | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goutziers, Bas | Teamspeler | |
Huppelschoten, Bart | Teamspeler | |
Huppelschoten, Kristiaan | Teamspeler | |
Jansen, Sjoerd | Teamspeler | |
Jansen, Sjoerd | Technische staf | Performancecoach |
Krijt, Niels | Teamspeler | |
Laar, Thomas van | Teamspeler | |
Methorst, Arjan | Teamspeler | |
Mulder, Jeffrey | Teamspeler | |
Mulder, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Paays, Jorden | Teamspeler | |
Patty, Djenell | Teamspeler | |
Schaap, Rutger | Teamspeler | |
Snoek, Folkert van der | Teamspeler | |
Visch, Sven van de | Teamspeler | |
Zandvoort, Geert | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.