Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDV Barneveld 8 |
Accommodatienaam | Sportpark Norschoten |
Adres | Barnseweg 9 |
Plaats | 3773BA BARNEVELD |
Telefoonnummer | 0342-413478 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Bertus) Evers | Scheidsrechter |
W.L. (Lennart) de Leeuw | Assistent-scheidsrechter |
S.C.G. (Sander) Veening | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Veensche Boys 4 - SDV Barneveld 8 | 27 sep. 2014 | 5 - 1 |
SDV Barneveld 8 - Veensche Boys 4 | 4 apr. 2015 | 0 - 3 |
SDV Barneveld 8 - Veensche Boys 4 | 19 feb. 2022 | 3 - 4 |
Veensche Boys 4 - SDV Barneveld 8 | 1 mrt. 2022 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDV Barneveld 8 | Veensche Boys 4 |
Thuis gewonnen | 123 | 113 |
Uit gewonnen | 102 | 77 |
% gewonnen | 59% | 48% |
% thuis gewonnen | 65% | 57% |
% uit gewonnen | 53% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Bart van de | Teamspeler | Aanvaller |
Bezembinder, Fabian | Teamspeler | Aanvaller |
Bosman, Bastiaan | Teamspeler | Verdediger |
Ekeren, Teus van | Overige staf | Teammanager |
Ekeren, Teus van | Teamspeler | Middenvelder |
Groot, Jordy de | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Roy de | Teamspeler | Aanvaller |
Heuvel, Remco v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Hols, Kevin | Teamspeler | Aanvaller |
Hols, Marco | Teamspeler | |
Kreijne, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Loch, Ivo | Technische staf | Trainer/coach |
Moorselaar, Mitchell van | Teamspeler | Aanvaller |
Ossel, Mitchel | Teamspeler | |
Rebel, Gerwen | Teamspeler | Verdediger |
Rutten, Sander | Teamspeler | Doelverdediger |
Veening, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Werij, Chiel | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asseper, Sander | Teamspeler | |
Asseper, Sander | Overige staf | Teammanager |
Bettink, Richard | Teamspeler | |
Brink, Johan | Teamspeler | |
Coenen, Rob | Teamspeler | |
Davelaar, Alex | Teamspeler | |
Ginkel, Gerbrand van | Teamspeler | |
Jansen, Pieter | Teamspeler | |
Kap, Peter | Teamspeler | |
Kolk, Tim van de | Teamspeler | |
Leeuw, Lennart de | Teamspeler | |
Leeuw, Robbin de | Teamspeler | |
Pattiata, Chico | Teamspeler | |
Ruijter, Ilco de | Teamspeler | |
Ruijter, Ilco de | Overige staf | Teammanager |
Scheele, Jurrien | Teamspeler | |
Scheele, Jurrien | Overige staf | Teammanager |
Schendel, Richard van | Teamspeler | |
Veldhuizen, Erik van | Teamspeler | |
Vink, Ramon | Teamspeler | |
Visch, Evan van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.