Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terschuurse Boys 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Overbeek |
Adres | Van de Bleekstraat 24 |
Plaats | 3784WZ TERSCHUUR |
Telefoonnummer | 0342-461723 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bart) van Essen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
G.M. (Richard) Bettink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Terschuurse Boys 3 - SDV Barneveld 8 | 30 sep. 2006 | 3 - 6 |
SDV Barneveld 8 - Terschuurse Boys 3 | 3 mrt. 2007 | 3 - 2 |
SDV Barneveld 8 - Terschuurse Boys 3 | 22 sep. 2007 | 3 - 2 |
Terschuurse Boys 3 - SDV Barneveld 8 | 10 mei 2008 | 2 - 2 |
SDV Barneveld 8 - Terschuurse Boys 3 | 31 okt. 2015 | 0 - 2 |
Terschuurse Boys 3 - SDV Barneveld 8 | 19 mrt. 2016 | 2 - 3 |
SDV Barneveld 8 - Terschuurse Boys 3 | 10 dec. 2016 | 1 - 1 |
Terschuurse Boys 3 - SDV Barneveld 8 | 6 mei 2017 | 1 - 4 |
SDV Barneveld 8 - Terschuurse Boys 3 | 14 okt. 2017 | 2 - 1 |
Terschuurse Boys 3 - SDV Barneveld 8 | 5 sep. 2020 | 7 - 3 |
SDV Barneveld 8 - Terschuurse Boys 3 | 2 okt. 2021 | 3 - 1 |
Terschuurse Boys 3 - SDV Barneveld 8 | 5 feb. 2022 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terschuurse Boys 3 | SDV Barneveld 8 |
Thuis gewonnen | 72 | 123 |
Uit gewonnen | 65 | 102 |
% gewonnen | 38% | 59% |
% thuis gewonnen | 40% | 65% |
% uit gewonnen | 36% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asseper, Sander | Teamspeler | |
Asseper, Sander | Overige staf | Teammanager |
Bettink, Richard | Teamspeler | |
Brink, Johan | Teamspeler | |
Coenen, Rob | Teamspeler | |
Davelaar, Alex | Teamspeler | |
Ginkel, Gerbrand van | Teamspeler | |
Jansen, Pieter | Teamspeler | |
Kap, Peter | Teamspeler | |
Kolk, Tim van de | Teamspeler | |
Leeuw, Lennart de | Teamspeler | |
Leeuw, Robbin de | Teamspeler | |
Pattiata, Chico | Teamspeler | |
Ruijter, Ilco de | Teamspeler | |
Ruijter, Ilco de | Overige staf | Teammanager |
Scheele, Jurrien | Teamspeler | |
Scheele, Jurrien | Overige staf | Teammanager |
Schendel, Richard van | Teamspeler | |
Veldhuizen, Erik van | Teamspeler | |
Vink, Ramon | Teamspeler | |
Visch, Evan van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, George van | Technische staf | |
Bunt, Bert van de | Teamspeler | |
Bunt, Janno vd | Teamspeler | |
Essen, Bart van | Overige staf | Teammanager |
Essen, Bart van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Essen, John van | Teamspeler | |
Hoeve, Mike ter | Technische staf | |
Koerten, Dennis van | Teamspeler | |
Land, Maarten van't | Teamspeler | |
Land, Niels van't | Teamspeler | |
Leeuwen, Robin van | Overige staf | Teammanager |
Lozeman, Hein | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Ruben van | Teamspeler | |
Nijhof, Luuk | Technische staf | |
Overeem, Rudi | Teamspeler | |
Pol, Twan van de | Teamspeler | |
Porte, Rob | Teamspeler | |
Spanjaart, Maarten | Teamspeler | |
Veldhuizen, Chris | Teamspeler | |
Veluw, Janno van | Teamspeler | |
Voorthuizen, Matrick van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.