Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDV Barneveld 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Norschoten |
Adres | Barnseweg 9 |
Plaats | 3773BA BARNEVELD |
Telefoonnummer | 0342-413478 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.B. (Melvin) van den Born | Assistent-scheidsrechter |
J.R. (Jan) van Zaanen | Scheidsrechter |
F.J. (Frank) van der Lubbe | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NSC Nijkerk 2 - SDV Barneveld 3 | 10 sep. 2005 | 1 - 0 |
SDV Barneveld 3 - NSC Nijkerk 2 | 10 dec. 2005 | 0 - 0 |
SDV Barneveld 3 - NSC Nijkerk 2 | 11 nov. 2006 | 2 - 3 |
NSC Nijkerk 2 - SDV Barneveld 3 | 21 apr. 2007 | 2 - 1 |
SDV Barneveld 3 - NSC Nijkerk 2 | 1 sep. 2007 | 2 - 4 |
NSC Nijkerk 2 - SDV Barneveld 3 | 1 dec. 2007 | 2 - 2 |
SDV Barneveld 3 - NSC Nijkerk 2 | 15 nov. 2008 | 2 - 3 |
NSC Nijkerk 2 - SDV Barneveld 3 | 25 apr. 2009 | 4 - 0 |
SDV Barneveld 3 - NSC Nijkerk 2 | 31 okt. 2009 | 3 - 3 |
NSC Nijkerk 2 - SDV Barneveld 3 | 10 apr. 2010 | 2 - 2 |
SDV Barneveld 3 - NSC Nijkerk 2 | 26 aug. 2010 | 3 - 1 |
SDV Barneveld 3 - NSC Nijkerk 2 | 31 aug. 2013 | 3 - 5 |
NSC Nijkerk 2 - SDV Barneveld 3 | 1 nov. 2014 | 1 - 4 |
SDV Barneveld 3 - NSC Nijkerk 2 | 21 mrt. 2015 | 3 - 2 |
NSC Nijkerk 2 - SDV Barneveld 3 | 12 sep. 2017 | 4 - 4 |
SDV Barneveld 3 - NSC Nijkerk 2 | 27 jan. 2018 | 2 - 1 |
NSC Nijkerk 2 - SDV Barneveld 3 | 14 apr. 2018 | 2 - 3 |
SDV Barneveld 3 - NSC Nijkerk 2 | 4 sep. 2021 | 1 - 4 |
NSC Nijkerk 2 - SDV Barneveld 3 | 19 feb. 2022 | 1 - 0 |
SDV Barneveld 3 - NSC Nijkerk 2 | 4 jun. 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDV Barneveld 3 | NSC Nijkerk 2 |
Thuis gewonnen | 105 | 112 |
Uit gewonnen | 73 | 81 |
% gewonnen | 41% | 46% |
% thuis gewonnen | 47% | 54% |
% uit gewonnen | 34% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Michel van den | Teamspeler | |
Akker, Sven van de | Teamspeler | |
Bezembinder, Niels | Teamspeler | |
Blom, Colin | Teamspeler | |
Blom, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Blom, Youri | Teamspeler | |
Born, Melvin van den | Teamspeler | |
Born, Melvin van den | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dijkhuizen, Jeffrey | Teamspeler | |
Essaidi, Youssef | Teamspeler | |
Fimoud, Zakaria | Teamspeler | |
Klappe, Jordy | Teamspeler | |
Morren, Roy | Teamspeler | |
Onland, Stan | Teamspeler | |
Rogouti, Omar | Teamspeler | |
Wery, Rowin | Teamspeler | |
Wit, Swen de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelsma, Rens | Teamspeler | |
Broek, Dennis van de | Teamspeler | |
Doornbos, Jan | Teamspeler | |
Duits, Jordi | Teamspeler | |
Faber, Koen | Teamspeler | |
Ginkel, Barrie van | Teamspeler | |
Ginkel, Barrie van | Overige staf | Teammanager |
Ginkel, Gerben van | Teamspeler | |
Ginkel, Martijn van | Teamspeler | |
Ginkel, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Haagen, Steven | Teamspeler | |
Hazeleger, Pieter Bas | Teamspeler | |
Hofland, Henk-Jan | Overige staf | Teammanager |
Hofland, Henk-Jan | Teamspeler | |
Jansen, Pieter | Teamspeler | |
Jesse, Stefan | Teamspeler | |
Kooymans, Cees-Jan | Teamspeler | |
Kuypers, Ruben | Teamspeler | |
Leene, Maarten | Teamspeler | |
Lubbe, Frank van der | Teamspeler | |
Mourik, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Mourik, Mark van | Teamspeler | |
Rootselaar, Tim van | Teamspeler | |
Ruijgrok, Stefan | Teamspeler | |
Scheele, Quirin | Teamspeler | |
Slootweg, Joost | Teamspeler | |
Tamaela, Justin Roy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.