Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bennekom 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Eikelhof |
Adres | Achterstraat 11 |
Plaats | 6721VM BENNEKOM |
Telefoonnummer | 0318-416111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) Fransen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jessica) van Ettinger | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bennekom 5 - SDV Barneveld 9 | 18 sep. 2010 | 6 - 3 |
SDV Barneveld 9 - Bennekom 5 | 27 nov. 2010 | 1 - 4 |
Bennekom 5 - SDV Barneveld 9 | 12 okt. 2013 | 1 - 7 |
SDV Barneveld 9 - Bennekom 5 | 15 mrt. 2014 | 2 - 1 |
SDV Barneveld 9 - Bennekom 5 | 11 dec. 2021 | 5 - 3 |
Bennekom 5 - SDV Barneveld 9 | 19 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bennekom 5 | SDV Barneveld 9 |
Thuis gewonnen | 84 | 104 |
Uit gewonnen | 65 | 77 |
% gewonnen | 40% | 48% |
% thuis gewonnen | 44% | 55% |
% uit gewonnen | 35% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arissen, Robin | Teamspeler | |
Beker, Jarnik | Teamspeler | |
Brink, Niels van den | Teamspeler | |
Dijkman, Wouter | Teamspeler | |
Hofland, Marc | Teamspeler | |
Kooyman, Coen | Teamspeler | |
Kraaij, Peter | Teamspeler | |
Lether, Roy | Teamspeler | |
Palm, Remco | Teamspeler | |
Rutten, Wilbert | Teamspeler | |
Schuit, Jurgen | Teamspeler | |
Shaban, Ahmed | Teamspeler | |
Uyterwaal, Rick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Jasper | Teamspeler | |
Egmond, Lennart van | Teamspeler | |
Ettinger, Jessica van | Overige staf | Teammanager |
Grandia, Joach | Teamspeler | |
Hoekstra, Mees | Teamspeler | |
Holtrop, Kay | Teamspeler | |
Knotnerus, Casper | Teamspeler | |
Kunst, Kayne | Teamspeler | |
Lewis, Arlen | Teamspeler | |
Pijnacker, Mattu | Teamspeler | |
Ree, Vincent van de | Teamspeler | |
Schijndel, Milan van | Teamspeler | |
Schiphorst, Robbert | Teamspeler | |
Stolp, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.