Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVZ '49 JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zonnegloren |
Adres | Eemweg 1 |
Plaats | 3764DG SOEST |
Telefoonnummer | 035-6018612 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Sch |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Ernst) Steman | Assistent-scheidsrechter |
RJ (Robert Jan) Boers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVZ '49 JO15-1 - SDV Barneveld JO15-1 | 12 feb. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVZ '49 JO15-1 | SDV Barneveld JO15-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 33 |
Uit gewonnen | 28 | 29 |
% gewonnen | 50% | 48% |
% thuis gewonnen | 55% | 52% |
% uit gewonnen | 45% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booden, Sam | Teamspeler | |
Donkersteeg, Brian | Teamspeler | |
Geerestein, Daan van | Teamspeler | |
Jesse, Sven | Teamspeler | |
Kramer, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Loemban Tobing, Juun | Teamspeler | |
Mulder, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Rijken, Fabian | Teamspeler | |
Rossi, Gianluca | Teamspeler | |
Schreuder, Bas | Teamspeler | |
Wentzel, Kevin | Teamspeler | |
Wijngaerde, Tom van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bot, Mathijs | Teamspeler | |
Bruin, Jan de | Teamspeler | |
Haighton, Pepijn | Teamspeler | |
Jasperse, Sil | Teamspeler | |
Kurt, Alemdar | Technische staf | Trainer/coach |
Munt, Sven van de | Teamspeler | |
Steman, Ernst | Overige staf | Teammanager |
Steman, Ernst | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Steman, Niek | Teamspeler | |
Velzen, Jens van | Teamspeler | |
Vos, Jacco | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.