Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDV Barneveld JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Norschoten |
Adres | Barnseweg 9 |
Plaats | 3773BA BARNEVELD |
Telefoonnummer | 0342-413478 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDV Barneveld JO14-2 - Rood-Wit '58 JO14-2 | 4 sep. 2021 | 7 - 2 |
SDV Barneveld JO14-2 - Rood-Wit '58 JO14-2 | 19 feb. 2022 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDV Barneveld JO14-2 | Rood-Wit '58 JO14-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 6 |
Uit gewonnen | 26 | 1 |
% gewonnen | 54% | 30% |
% thuis gewonnen | 59% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 9% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalten, Sem | Teamspeler | |
Bos, Julian | Overige staf | Teammanager |
Doppenberg, Collin | Teamspeler | |
Lubbertsen, Jochem | Teamspeler | |
Ruitenbeek, Jan van de | Overige staf | Teammanager |
Ruitenbeek, Roj van de | Technische staf | Trainer/coach |
Ruitenbeek, Roj van de | Overige staf | Teammanager |
Schaap, Hermen | Technische staf | Trainer |
Timmer, Leon | Teamspeler | |
Zutekouw, Steven | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fahner, Niek | Teamspeler | |
Ganzevles, Evan | Teamspeler | |
Graaf, Jasper de | Teamspeler | |
Kalshoven, Silvan | Teamspeler | |
Keurhorst, Dave | Teamspeler | |
Kieft, Corné | Teamspeler | |
Pol, Cas van de | Teamspeler | |
Veldhuizen, Benjamin van | Teamspeler | |
Veldhuizen, Erik van | Overige staf | Teammanager |
Vermeer, Louell | Teamspeler | |
Werkman, Luca | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.