Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDV Barneveld MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Norschoten |
Adres | Barnseweg 9 |
Plaats | 3773BA BARNEVELD |
Telefoonnummer | 0342-413478 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Koos) van Geresteyn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDV Barneveld MO17-1 - BAS MO17-1 | 30 apr. 2022 | 2 - 2 |
BAS MO17-1 - SDV Barneveld MO17-1 | 14 mei 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDV Barneveld MO17-1 | BAS MO17-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 5 |
Uit gewonnen | 26 | 6 |
% gewonnen | 56% | 44% |
% thuis gewonnen | 62% | 38% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breg, Christina | Teamspeler | |
Flantua, Luna | Teamspeler | |
Flantua, Myrthe | Teamspeler | |
Groot, Sterre De | Teamspeler | |
Montfoort, Anouk van | Teamspeler | |
Petersen, Daisy | Teamspeler | |
Stegeman, Bente | Teamspeler | |
Stegeman, Dionne | Teamspeler | |
Stegeman-Paay, Polly | Technische staf | Trainer/coach |
Toor, Jacquelien van | Teamspeler | |
Vliet, Roos van | Teamspeler | |
Vrij, Lotte de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amerongen, Noa van | Teamspeler | |
Dungen Gronovius, Remy van den | Technische staf | Trainer/coach |
Dungen Gronovius, Sara van den | Teamspeler | |
Fransen-Kamps, Romy | Teamspeler | |
Geurts, Iris | Teamspeler | |
Gijtenbeek, Lieke | Teamspeler | |
Ginkel, Amy van | Teamspeler | |
Grotenhuis, Britt te | Teamspeler | |
Kalshoven, Lois | Teamspeler | |
Kleut, Tara van de | Teamspeler | |
Koesveld, Noa van | Teamspeler | |
Kooloos, Dewi | Teamspeler | |
Middendorp, Stefanie van | Teamspeler | |
Vink, Jade | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.