Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDV Barneveld MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Norschoten |
Adres | Barnseweg 9 |
Plaats | 3773BA BARNEVELD |
Telefoonnummer | 0342-413478 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.C.D. (Dennis) Wolfert | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sven) Mulder | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDV Barneveld MO13-1 - SDV Barneveld MO13-2 | 26 okt. 2019 | 6 - 1 |
SDV Barneveld MO13-2 - SDV Barneveld MO13-1 | 16 apr. 2022 | 1 - 9 |
SDV Barneveld MO13-1 - SDV Barneveld MO13-2 | 28 mei 2022 | 17 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDV Barneveld MO13-1 | SDV Barneveld MO13-2 |
Thuis gewonnen | 40 | 20 |
Uit gewonnen | 43 | 25 |
% gewonnen | 69% | 44% |
% thuis gewonnen | 65% | 39% |
% uit gewonnen | 74% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Florien | Teamspeler | |
Beek, Tess van de | Teamspeler | |
Berg, Amy van den | Teamspeler | |
Booden, Liz | Teamspeler | |
Graaf, Lonneke de | Teamspeler | |
Karrenbeld, Fleur | Teamspeler | |
Karrenbeld, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Morren, Fay | Teamspeler | |
Oever, Isa van den | Teamspeler | |
Stam, Merel | Teamspeler | |
Woudenberg, Quinty | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balk, Fleur | Teamspeler | |
Beek, Julia van de | Teamspeler | |
Berkel, Lise van | Teamspeler | |
Bruijn, Jessica de | Teamspeler | |
Daamen, Linsey | Teamspeler | |
Ginkel, Lois van | Teamspeler | |
Heimgartner, Jahmey | Teamspeler | |
Heimgartner, Jenara | Teamspeler | |
Meerman, Floortje | Teamspeler | |
Taberima, Janice | Teamspeler | |
Vink, Sisa | Teamspeler | |
Wolfert, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Wolfert, Nienke | Teamspeler | |
Zandschulp, Evita van de | Teamspeler |