Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDS '55 JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Beek |
Adres | Koperensteeg 4 |
Plaats | 6733JB WEKEROM |
Telefoonnummer | 0318-461411 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDS '55 JO11-1 - SDV Barneveld JO11-5 | 7 dec. 2019 | 9 - 3 |
SDS '55 JO11-1 - SDV Barneveld JO11-5 | 5 feb. 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDS '55 JO11-1 | SDV Barneveld JO11-5 |
Thuis gewonnen | 29 | 16 |
Uit gewonnen | 29 | 11 |
% gewonnen | 48% | 25% |
% thuis gewonnen | 46% | 29% |
% uit gewonnen | 50% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azhar, Anwar | Teamspeler | |
Besselsen, Joris | Teamspeler | |
Besten, Matthieu den | Teamspeler | |
Geresteijn, Kris van | Teamspeler | |
Goor, Vince | Teamspeler | |
Veldhuizen, Ciske van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Lynn | Teamspeler | |
Harten, Quinn van | Teamspeler | |
Malestein, Yannick | Overige staf | Teammanager |
Roelofsen, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Roelofsen, Rico | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.