Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuwis, Cees | Overige staf | Teammanager |
Schoute, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 9 | 21 | 16 | |
2 | v.v. Veenendaal 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 12 | |
3 | Merino's de 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 | |
4 | GVC 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 12 | |
5 | SDV Barneveld 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 10 | |
6 | Lunteren 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 10 | |
7 | Fortissimo 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 5 | |
8 | Bennekom 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
9 | Blauw Geel '55 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 4 | |
10 | SDS' 55 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 2 | |
11 | V.V. Barneveld 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 21 | -14 | 2 | |
12 | Advendo '57 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 39 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | Jonge Kracht 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortissimo 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | SVV'56 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | Columbia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | SVHA 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Warnsveldse Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Albatross 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
7 | Achilles E 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
8 | DTS '35 Ede 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
9 | Concordia-W 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
10 | DVC Dedemsvaart 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
11 | Epe 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
12 | GVC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
13 | 's Heerenbroek 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
14 | F.C. Ommen 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
15 | SDV Barneveld 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
16 | SVZW 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
17 | Avanti W. 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
18 | Dieze West 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
19 | avc Heracles 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
20 | Tubantia 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
21 | DCS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
22 | De Gazelle 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
23 | Grol 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
24 | SV Zwolle 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
25 | asv Dronten 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
26 | DETO 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
27 | DVC Dedemsvaart 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
28 | DZC '68 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
29 | PH 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
30 | Uchta 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
31 | Eendracht '30 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
32 | Nunspeet 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
33 | Colmschate '33 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
34 | VIOD 3 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
35 | Go Ahead Kampen 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
36 | Hoonhorst 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
37 | SVZW 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
38 | WAVV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
39 | Achilles '12 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
40 | DVS'33 Ermelo 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
41 | Tubantia 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
42 | Veensche Boys 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
43 | sv DFS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
44 | WHC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
45 | asv Dronten 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
46 | De Kieviten 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
47 | asv Dronten 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
48 | Hulzense Boys 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
49 | EFC PW 1885 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
50 | VIOD 4 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
51 | Gorssel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
52 | DVS'33 Ermelo 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
53 | ASC '62 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
54 | ATC '65 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
55 | Oene 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
56 | Nijmegen 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
57 | Tubantia 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
58 | SC Millingen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
59 | WHC 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
60 | AZSV 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Concordia-W 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Zwolsche Boys 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Robur et Velocitas 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
64 | Terschuurse Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
65 | HHC Hardenberg 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
66 | De Gazelle 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
67 | De Tubanters 1897 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
68 | DVSG 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
69 | S.V. Losser 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
70 | WVW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
71 | IJVV 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | EFC '58 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
73 | Juliana '32 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
74 | Sparta Nijkerk 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
75 | Sportclub Overdinkel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
76 | Nunspeet 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
77 | Spero 5 (zat) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
78 | Hierden 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
79 | Unicum 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
80 | DES 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
81 | Go Ahead Kampen 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
82 | FC Dinxperlo 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
83 | FC Eibergen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
84 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
85 | Berkum 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
86 | Spcl. Brummen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
87 | Excelsior '31 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
88 | CSV'28 4 JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
89 | HHC Hardenberg 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
90 | Bennekom 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
91 | Oranje Nassau 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
92 | DVC'26 4 zat | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
93 | Bon Boys 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
94 | Groen Wit '62 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
95 | Hattem 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
96 | Den Ham 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
97 | ESC 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
98 | HHC Hardenberg 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
99 | ESA 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
100 | OBW 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
101 | Vroomshoopse Boys 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
102 | Groen Wit '62 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
103 | s.v. Rijssen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
104 | Jonker Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
105 | Excelsior '31 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
106 | Excelsior Z. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
107 | HHC Hardenberg 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
108 | IJVV 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
109 | Nieuwleusen SV 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
110 | OWIOS 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
111 | VVOP 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
112 | ZZC'20 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
113 | FC Berghuizen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
114 | Drienerlo 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
115 | Excelsior '31 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
116 | Wapenveld 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
117 | Bennekom 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
118 | WSV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
119 | Groen Wit '62 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
120 | DETO 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
121 | Advendo '57 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Achilles E 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Albatross 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ASC '62 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | asv Dronten 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | asv Dronten 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ATC '65 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Avanti W. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Columbia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Concordia-W 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Concordia-W 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DCS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DETO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | sv DFS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Dieze West 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DTS '35 Ede 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DVC Dedemsvaart 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DVC Dedemsvaart 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DVS'33 Ermelo 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | DVS'33 Ermelo 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | DZC '68 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Eendracht '30 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Epe 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Fortissimo 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | De Gazelle 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Go Ahead Kampen 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Gorssel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Grol 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | GVC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 's Heerenbroek 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | avc Heracles 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Hoonhorst 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Hulzense Boys 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | De Kieviten 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | SC Millingen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Nijmegen 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Nunspeet 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Oene 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | F.C. Ommen 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | PH 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | SDV Barneveld 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | SVV'56 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | SVHA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | SVZW 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | SVZW 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Tubantia 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Tubantia 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Tubantia 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Uchta 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Veensche Boys 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | VIOD 4 (zat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | VIOD 3 (zat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Warnsveldse Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | WAVV 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | WHC 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | WHC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | SV Zwolle 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Zwolsche Boys 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkenes, Bram | Teamspeler | |
Berg, Niek van den | Teamspeler | |
Craats, Nick van de | Teamspeler | |
Domselaar, Daan van | Teamspeler | |
Geessink, Justin | Teamspeler | |
Ginkel, Ruben van | Teamspeler | |
Huijbregts, Julian | Teamspeler | |
Laar, Milan van | Teamspeler | |
Leeuwis, Didier | Teamspeler | |
Mulder, Justin | Teamspeler | |
Rootselaar, Sander van | Teamspeler | |
Schoute, Milan | Teamspeler | |
Snijders, Joppe | Teamspeler | |
Spithoff, Bart | Teamspeler | |
Taapke, Sam | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.