


Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDV Barneveld 35+1 | 20 | 14 | 4 | 2 | 42 | 7 | 35 | 46 | |
| 2 | Veensche Boys 35+3 | 20 | 12 | 5 | 3 | 36 | 13 | 23 | 41 | |
| 3 | Terschuurse Boys 35+1 | 20 | 8 | 2 | 10 | 25 | 30 | -5 | 26 | |
| 4 | De Veluwse Boys 35+1 | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 29 | -13 | 18 | |
| 5 | De Kieviten 35+1 | 20 | 2 | 4 | 14 | 13 | 53 | -40 | 10 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Amerongen, Folkert van | Teamspeler | |
| Bettink, Mark-Jan | Teamspeler | |
| Davelaar, Gerben | Teamspeler | |
| Dijk, Patrick van | Teamspeler | |
| Ginkel, Hanno van | Teamspeler | |
| Haklander, Richard | Teamspeler | |
| Hoolwerf, Jordy | Teamspeler | |
| Kamphorst, Jasper | Teamspeler | |
| Kuiper, Jeroen | Teamspeler | |
| Nouwt, Mark | Teamspeler | |
| Schellekens, Remco | Teamspeler | |
| Schuit, Jurgen | Teamspeler | |
| Slotman, Jan | Teamspeler | |
| Uineken, Ronald | Teamspeler | |
| Visscher, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.