Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boels, Stijn | Teamspeler | |
Duits, Damian | Teamspeler | |
Janse, Sem | Teamspeler | |
Lagerweij, Sem | Teamspeler | |
Rutten, Sem van | Teamspeler | |
Vossegat, Dex | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 34 | 17 | 17 | 17 | |
2 | SDC Putten JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 21 | 10 | 16 | |
3 | Zeewolde JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 22 | 8 | 12 | |
4 | VVOG Harderwijk JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 35 | 23 | 12 | 11 | |
5 | VVOP JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 23 | 4 | 9 | |
6 | DVS'33 Ermelo JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 33 | -11 | 9 | |
7 | SDV Barneveld JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 23 | 5 | 7 | |
8 | FC Horst JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 53 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOP JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 11 | 25 | 15 | |
2 | SDV Barneveld JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 15 | 8 | 12 | |
3 | VVOG Harderwijk JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 22 | -2 | 9 | |
4 | Zeewolde JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 9 | |
5 | DVS'33 Ermelo JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 32 | -18 | 3 | |
6 | Sparta Nijkerk JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 22 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC Putten JO11-3JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 12 | 22 | 18 | |
2 | SDV Barneveld JO11-4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 42 | 16 | 26 | 17 | |
3 | SDV Barneveld JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 13 | |
4 | Veensche Boys, JO11-1JM | 7 | 2 | 3 | 2 | 27 | 20 | 7 | 9 | |
5 | VVOP JO11-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 23 | -2 | 9 | |
6 | VVOG Harderwijk JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 25 | -5 | 8 | |
7 | Sparta Nijkerk JO11-5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 32 | -14 | 5 | |
8 | Zeewolde JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 50 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | 12 | |
2 | ONA '53 JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 9 | |
3 | Blauw Geel '55 JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
4 | Bennekom JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
5 | SDV Barneveld JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 4 | |
6 | sv DFS JO11-2JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
7 | SKV JO11-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | 3 | |
8 | Sparta Nijkerk JO11-6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 19 | -13 | 1 |
Geen informatie