Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ganzevles, Rens | Teamspeler | |
Ingen, Teun van | Teamspeler | |
Kap, Luca | Teamspeler | |
Kolk, Senn van de | Teamspeler | |
Lenters, Jesse | Teamspeler | |
Manen, Luc van | Teamspeler | |
Ouweneel, Huub | Teamspeler | |
Trawally, Sam | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 19 | 26 | 15 | |
2 | SDV Barneveld JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 20 | 15 | 15 | |
3 | Sparta Nijkerk JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 | 12 | |
4 | Zeewolde JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 23 | 9 | 12 | |
5 | Hoevelaken JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 27 | -9 | 7 | |
6 | SDC Putten JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 24 | 0 | 6 | |
7 | VVOG JO11-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 43 | -30 | 1 | |
8 | Lunteren JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 33 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 7 | 31 | 21 | |
2 | VDZ JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 15 | 22 | 15 | |
3 | DTS Ede JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 27 | -1 | 12 | |
4 | RKSV Driel JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 18 | 5 | 11 | |
5 | Bennekom JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 22 | -6 | 10 | |
6 | SDV Barneveld JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 30 | -1 | 7 | |
7 | OVC '85 JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 4 | |
8 | Blauw Geel '55 JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 54 | -45 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC Putten JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 12 | |
2 | VVOG JO11-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 11 | |
3 | SDV Barneveld JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 10 | |
4 | Rood-Wit '58 JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 | |
5 | Sparta Nijkerk JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
6 | VVOG JO11-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 28 | -15 | 1 | |
7 | DVS'33 Ermelo JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 23 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 17 | 25 | 16 | |
2 | SDV Barneveld JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 24 | 13 | 15 | |
3 | Sparta Nijkerk JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 24 | 2 | 12 | |
4 | VVOG JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 29 | -5 | 10 | |
5 | SDC Putten JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 25 | 4 | 9 | |
6 | VVOG JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 17 | 4 | 8 | |
7 | Bennekom JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 42 | -20 | 4 | |
8 | Rood-Wit '58 JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 33 | -23 | 4 |
Geen informatie