Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boels, Stijn | Teamspeler | |
Duits, Damian | Teamspeler | |
Janse, Sem | Teamspeler | |
Lagerweij, Sem | Teamspeler | |
Rutten, Sem van | Teamspeler | |
Vossegat, Dex | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 34 | 17 | 17 | 17 | |
2 | SDC Putten JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 21 | 10 | 16 | |
3 | Zeewolde JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 22 | 8 | 12 | |
4 | VVOG Harderwijk JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 35 | 23 | 12 | 11 | |
5 | VVOP JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 23 | 4 | 9 | |
6 | DVS'33 Ermelo JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 33 | -11 | 9 | |
7 | SDV Barneveld JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 23 | 5 | 7 | |
8 | FC Horst JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 53 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOP JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 11 | 25 | 15 | |
2 | SDV Barneveld JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 15 | 8 | 12 | |
3 | VVOG Harderwijk JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 22 | -2 | 9 | |
4 | Zeewolde JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 9 | |
5 | DVS'33 Ermelo JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 32 | -18 | 3 | |
6 | Sparta Nijkerk JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 22 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC Putten JO11-3JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 15 | |
2 | SDV Barneveld JO11-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 15 | 22 | 14 | |
3 | SDV Barneveld JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | 13 | |
4 | Veensche Boys, JO11-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 18 | 7 | 8 | |
5 | VVOG Harderwijk JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 23 | -5 | 7 | |
6 | VVOP JO11-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 6 | |
7 | Sparta Nijkerk JO11-5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 27 | -18 | 2 | |
8 | Zeewolde JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 41 | -30 | 0 |
Geen informatie