Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Seth | Teamspeler | |
Does, Senn | Teamspeler | |
Ginkel, Neil van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 75 | 14 | 61 | 21 | |
2 | DTS Ede JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 25 | 25 | 18 | |
3 | SDV Barneveld JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 37 | 1 | 12 | |
4 | Hoevelaken JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 28 | -10 | 12 | |
5 | SDC Putten JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 30 | 3 | 9 | |
6 | Sparta Nijkerk JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 39 | -5 | 9 | |
7 | Veensche Boys, JO11-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 47 | -31 | 1 | |
8 | Blauw Geel '55 JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 54 | -44 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC Putten JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 | 10 | |
2 | Nunspeet JO11-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 9 | |
3 | Hoevelaken JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 | 5 | 9 | |
4 | Sparta Nijkerk JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 19 | 4 | 9 | |
5 | VVOG Harderwijk JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 26 | -7 | 4 | |
6 | SDV Barneveld JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 3 | |
7 | Hulshorst JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
8 | VVOP JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 28 | -18 | 0 |
Geen informatie