Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero JO16-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 | 10 | 32 | 24 | |
2 | WZC Wapenveld JO16-1JMd | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | 22 | |
3 | M.S.C. JO16-1d | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 19 | |
4 | Wilhelminaschool JO16-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 19 | |
5 | Concordia-W JO16-1d | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 18 | |
6 | Juliana '31 JO16-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 27 | -3 | 14 | |
7 | SVI JO16-1JM | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 19 | -5 | 12 | |
8 | OSC JO16-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 23 | 0 | 11 | |
9 | SC Bemmel JO16-1d | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 21 | -3 | 9 | |
10 | VDZ JO16-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 23 | -6 | 9 | |
11 | Robur et Velocitas JO16-1JM | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 24 | -12 | 5 | |
12 | SDV Barneveld JO16-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 30 | -17 | 5 | |
13 | WSV JO16-2d | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 26 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld JO16-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 42 | 6 | 36 | 17 | |
2 | SC Millingen JO16-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 10 | 12 | 17 | |
3 | Blauw Wit JO16-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 25 | -1 | 12 | |
4 | VIOD JO16-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 24 | -14 | 10 | |
5 | OSC JO16-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
6 | DVOV JO16-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 | |
7 | Sportclub Groessen JO16-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
8 | DVOL JO16-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 36 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld JO16-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 13 | |
2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 12 | |
3 | RKSV Driel JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 7 | |
4 | Eldenia JO16-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 | -6 | 5 | |
5 | VDZ JO16-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
6 | SML JO16-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 26 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO16-1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DDV '23 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dodewaard JO16-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Eldenia JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Excelsior Z. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | GFC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | HMC '17 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lunteren JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Raalte JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ruurlo JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SDV Barneveld JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SML JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Spero JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | SVI JO16-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior Z. JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Eldenia JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | SC Bemmel JO16-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | SDV Barneveld JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | HMC '17 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Raalte JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | SVI JO16-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Ruurlo JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SML JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Lunteren JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
11 | DDV '23 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
12 | Dodewaard JO16-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
13 | Spero JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO16-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | M.S.C. JO16-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | HMC '17 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | SDV Barneveld JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | Ruurlo JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
6 | Eldenia JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
7 | Raalte JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
8 | Excelsior Z. JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO16-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | M.S.C. JO16-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
3 | SDV Barneveld JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
4 | HMC '17 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Anbeek, Bing | Teamspeler |
| |
Beusekom, Thijmen van | Teamspeler |
| |
Brink, Dian van den | Teamspeler |
| |
Burgers, Jurre | Teamspeler |
| |
Glind, Maurice van de | Teamspeler |
| |
Loemban Tobing, Dane | Teamspeler |
| |
Looijen, Jordy | Teamspeler |
| |
Overeem, Tygo | Teamspeler |
| |
Schut, Dion | Teamspeler |
| |
Top, Armin | Teamspeler |
| |
Wernsen, Joost | Teamspeler |
| |
Westeneng, Sil van | Teamspeler |
| |
Willemsen, Lasse | Teamspeler |
| |
Wolfswinkel, Age van | Teamspeler |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.