Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barhan, Zefan | Teamspeler | Verdediger |
Berg, Mikel van den | Teamspeler | Verdediger |
Berg, Sem van den | Teamspeler | Verdediger |
Ginkel, Ryan van | Teamspeler | Middenvelder |
Vosse, Quinten van de | Teamspeler | Doelverdediger |
Wolfswinkel, Stijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Çömlekçi, Muhammed Berdan | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIO '30 JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
2 | VVO JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | SDV Barneveld JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
4 | DTS '35 Ede JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Geen informatie