Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | VVO JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
3 | DVOV JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG JO19-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 21 | |
2 | DTS '35 Ede JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 16 | |
3 | SDV Barneveld JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 13 | |
4 | Zeewolde JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 13 | |
5 | Hierden JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 7 | |
6 | Groen Wit '62 JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 | 7 | |
7 | VVOP JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 25 | -16 | 4 | |
8 | SDC Putten JO19-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld JO19-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 17 | 13 | 30 | |
2 | Voorwaarts T JO19-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 13 | 23 | 28 | |
3 | asv Dronten JO19-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 46 | 15 | 31 | 27 | |
4 | Sc. Overwetering JO19-1D | 11 | 7 | 0 | 4 | 37 | 21 | 16 | 21 | |
5 | DTS '35 Ede JO19-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 24 | 19 | 5 | 21 | |
6 | Hierden JO19-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 25 | -5 | 13 | |
7 | Hoevelaken JO19-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 29 | 38 | -9 | 12 | |
8 | Zeewolde JO19-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 25 | 34 | -9 | 12 | |
9 | Colmschate '33 JO19-1D | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 8 | |
10 | Groen Wit '62 JO19-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 40 | -23 | 7 | |
11 | SEH JO19-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 32 | -11 | 7 | |
12 | VVOP JO19-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 20 | 42 | -22 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles E JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | csv Apeldoorn JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | asv Dronten JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SC Bemmel JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bennekom JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bon Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | BWO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | CSV'28 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | v.v. Dieren JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DVS'33 Ermelo JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DZC '68 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | EFC '58 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Helios JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | v.v. Hellendoorn JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | HHC Hardenberg JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | F.C. Ommen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Orion JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Quick '20 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Robur et Velocitas JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Rohda Raalte JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SDV Barneveld JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SJO AZSV - AD '69 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Spero JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | De Treffers JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Trekvogels JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | TVC '28 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Unicum JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Vorden JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | VVOG JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles E JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | csv Apeldoorn JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ATC '65 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bennekom JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bon Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | BWO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | v.v. Dieren JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DZC '68 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | EFC '58 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Helios JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | v.v. Hellendoorn JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | HHC Hardenberg JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | IJVV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Nunspeet JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | F.C. Ommen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Orion JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Robur et Velocitas JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Rohda Raalte JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SDV Barneveld JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | SJO AZSV - AD '69 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Spero JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Trekvogels JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | TVC '28 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Unicum JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Vorden JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | VVOG JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
2 | Achilles E JO18-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | CSV'28 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Trekvogels JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Unicum JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
7 | csv Apeldoorn JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | DZC '68 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | VVOG JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | Bon Boys JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
11 | SJO AZSV - AD '69 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
12 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | Bennekom JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
14 | Helios JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | IJVV JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16 | Orion JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | HHC Hardenberg JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Nunspeet JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | F.C. Ommen JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Vorden JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
21 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
22 | Spero JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | SDV Barneveld JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | Rohda Raalte JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
25 | v.v. Hellendoorn JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
26 | Robur et Velocitas JO18-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
27 | TVC '28 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
28 | v.v. Dieren JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
29 | EFC '58 JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
30 | De Treffers JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
31 | ATC '65 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Geen informatie