Team | SDV Barneveld JO19-1 |
Naam | Foto |
---|---|
Berg, Mikel van den |
|
Berg, Sem van den |
|
Docter, Sem |
|
Essen, Luke van |
|
Gent, Nathan van |
|
Groen, Tolek |
|
Heij, Jaron |
|
Schut, Milan van het |
|
Vermeer, Jari |
|
Vink, Thimo |
|
Visch, Evan van de |
|
Visch, Twan van de |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO19-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 12 | 24 | 27 | |
2 | Victoria JO19-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 45 | 23 | 22 | 24 | |
3 | Spakenburg JO19-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 19 | 13 | 19 | |
4 | VVIJ JO19-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 14 | 12 | 19 | |
5 | Nieuwland ASC JO19-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 28 | 2 | 15 | |
6 | GVVV JO19-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 27 | -8 | 15 | |
7 | Jonathan JO19-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 19 | 2 | 14 | |
8 | Montfoort S.V.'19 JO19-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 20 | 1 | 13 | |
9 | BFC JO19-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 23 | -5 | 9 | |
10 | Waterwijk asc JO19-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 40 | -32 | 4 | |
11 | SDV Barneveld JO19-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 41 | -31 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoevelaken JO19-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 37 | 15 | 22 | 23 | |
2 | SDC Putten JO19-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 23 | |
3 | Zeewolde JO19-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 16 | 8 | 19 | |
4 | SDV Barneveld JO19-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 22 | -1 | 10 | |
5 | Lunteren JO19-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 26 | -11 | 8 | |
6 | VVOP JO19-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 34 | -30 | 3 |
Geen informatie