

| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Quick 1890 JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 15 | |
| 2 | BFC JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 13 | |
| 3 | SML JO19-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 11 | |
| 4 | Victoria JO19-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 11 | |
| 5 | Hoogland JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
| 6 | Unicum JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 | |
| 7 | DOVO JO19-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
| 8 | Jonathan JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 7 | |
| 9 | Kampong JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
| 10 | SDV Barneveld JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
| 11 | Bennekom JO19-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 5 | |
| 12 | asv Dronten JO19-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | -24 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bennekom JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
| 2 | csv Apeldoorn JO19-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| 3 | SML JO19-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 | |
| 4 | SDV Barneveld JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
| Naam |
|---|
| Booden, Sam |
| Donkersteeg, Brian |
| Ernsten, Jacob |
| Faulhaber, Sem |
| Koot, Ravi |
| Kramer, Marco |
| Leroy, Wigge |
| Loemban Tobing, Juun |
| Rossi, Gianluca |
| Rouw, Jayden de |
| Rouzbeh, Julien |
| Schermers, Ruben |
| Schreuder, Bas |
| Vervoorn, Jurjen |
| Welles, Julen |
| Wentzel, Kevin |
| Wijngaerde, Tom van |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.