Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Soetendaal, Mariska | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Barneveld JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 73 | 11 | 62 | 21 | |
2 | VVOP JO11-4JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 18 | 34 | 15 | |
3 | Rood-Wit '58 JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 23 | 29 | 15 | |
4 | Sparta Nijkerk JO11-9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 51 | 23 | 28 | 13 | |
5 | De Kieviten JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 60 | 27 | 33 | 10 | |
6 | V.V. Barneveld JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 42 | -20 | 6 | |
7 | SDV Barneveld MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 75 | -59 | 3 | |
8 | SDV Barneveld MO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 114 | -107 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOO JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 9 | 38 | 15 | |
2 | OSC JO11-4JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 61 | 13 | 48 | 15 | |
3 | Spero JO11-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 51 | 31 | 20 | 9 | |
4 | RKSV Driel JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 29 | -10 | 4 | |
5 | SKV MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 52 | -37 | 3 | |
6 | SDV Barneveld MO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 69 | -59 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hierden MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SDV Barneveld MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SDV Barneveld MO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sparta Nijkerk JO11-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Veensche Boys MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zeewolde JO11-10JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jochemsen, Linde | Teamspeler | |
Laar, Jill van | Teamspeler | |
Rhee, Emma van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.