
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hofland, Bo | Overige staf | Teammanager |
| Poot, Frank | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veensche Boys MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 5 | 53 | 18 | |
| 2 | ONA '53 MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 55 | 12 | 43 | 12 | |
| 3 | Lunteren MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 9 | |
| 4 | SDV Barneveld MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 27 | -2 | 9 | |
| 5 | SML MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 24 | 4 | 7 | |
| 6 | DTS '35 Ede MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 | 7 | |
| 7 | SDV Barneveld MO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | -98 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv Groen Wit '62 MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
| 2 | Voorwaarts T JO11-4JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 3 | Oeken MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | Epe MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SVO Deventer'21 MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ZVV '56 MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 7 | SVO Deventer'21 MO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 8 | SDV Barneveld MO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Poot, Eva | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.