Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colmschate '33 MO15-2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 50 | 19 | 31 | 30 | |
2 | Lunteren MO15-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 38 | 16 | 22 | 26 | |
3 | VIOS V. MO15-1 (9-tal) | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 23 | 2 | 14 | |
4 | sv Groen Wit '62 MO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 33 | -8 | 11 | |
5 | Sparta Nijkerk MO15-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 37 | -13 | 11 | |
6 | EFC '58 MO15-1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 25 | 26 | -1 | 10 | |
7 | SDV Barneveld MO15-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 39 | -18 | 10 | |
8 | VVOP MO15-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 25 | -15 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede MO15-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 18 | |
2 | Lunteren MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
3 | SDV Barneveld MO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 | |
4 | Zeewolde MO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
5 | VVOP MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
6 | Sparta Nijkerk MO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 22 | -10 | 3 | |
7 | Rood-Wit '58 MO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 36 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede MO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 | |
2 | Sparta Nijkerk MO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | |
3 | Lunteren MO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
4 | SDV Barneveld MO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
5 | VVOP MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 | |
6 | Bennekom MO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC '58 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hierden MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hoogland MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hooglanderveen MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SDV Barneveld MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zeewolde MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.