Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achterveld SV MO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | 14 | |
2 | Hooglanderveen MO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 13 | |
3 | Roda '46 MO15-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 13 | 3 | 12 | |
4 | Hoogland MO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 10 | |
5 | CJVV MO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 10 | |
6 | Veensche Boys MO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 10 | |
7 | Sparta Nijkerk MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
8 | SDV Barneveld MO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 20 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld MO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | VVOP MO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | DTS '35 Ede MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Horst MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rood-Wit '58 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | WWNA MO15-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DVS'33 Ermelo MO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
8 | Blauw Geel '55 MO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld MO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 15 | |
2 | DTS '35 Ede MO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
3 | Blauw Geel '55 MO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
4 | VDZ MO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
5 | SKV MO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 3 | |
6 | Lunteren MO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.