Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld MO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 61 | 6 | 55 | 18 | |
2 | RKSV Driel MO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 10 | 34 | 18 | |
3 | SKV MO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 18 | |
4 | Lunteren MO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 24 | -9 | 12 | |
5 | SCW '23 MO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 26 | -10 | 9 | |
6 | Blauw Geel '55 MO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 23 | -15 | 4 | |
7 | Bennekom MO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 33 | -23 | 4 | |
8 | Uchta MO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 54 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hierden MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 12 | |
2 | Batavia '90 MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
3 | SDV Barneveld MO15-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 8 | |
4 | Nunspeet MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
5 | VVOP MO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
6 | DTS '35 Ede MO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1 | |
7 | SEH MO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
8 | Zeewolde MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.