Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colmschate '33 MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | EFC '58 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Groen Wit '62 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Lunteren MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SDV Barneveld MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sparta Nijkerk MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VIOS V. MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VVOP MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede MO15-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 18 | |
2 | Lunteren MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
3 | SDV Barneveld MO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 | |
4 | Zeewolde MO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
5 | VVOP MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
6 | Sparta Nijkerk MO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 22 | -10 | 3 | |
7 | Rood-Wit '58 MO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 36 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede MO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 | |
2 | Sparta Nijkerk MO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | |
3 | Lunteren MO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
4 | SDV Barneveld MO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
5 | VVOP MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 | |
6 | Bennekom MO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.