Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harn, Remko van | Overige staf | Teammanager |
Rozeboom, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOV MO15-2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 95 | 6 | 89 | 36 | |
2 | OSM '75 MO15-2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 36 | 20 | 16 | 27 | |
3 | Sporting '70 MO15-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 29 | -6 | 19 | |
4 | Soest SO MO15-2 (9-tal) | 12 | 4 | 1 | 7 | 27 | 50 | -23 | 13 | |
5 | Kampong MO15-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 40 | -25 | 10 | |
6 | SDV Barneveld MO15-3 (9-tal) | 12 | 3 | 0 | 9 | 24 | 45 | -21 | 9 | |
7 | GVVV MO15-2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 32 | 62 | -30 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV MO15-2 (9-tal) | 5 | 5 | 0 | 0 | 62 | 6 | 56 | 15 | |
2 | RKHVV MO15-3 (9-tal) | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 27 | -5 | 10 | |
3 | SV Otterlo MO15-1 (9-tal) | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 26 | -3 | 7 | |
4 | VVOP MO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 6 | |
5 | Jonge Kracht MO15-1 (9-tal) | 5 | 1 | 2 | 2 | 27 | 20 | 7 | 5 | |
6 | SDV Barneveld MO15-3 (9-tal) | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels MO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 8 | 30 | 16 | |
2 | Gooi 't sc MO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 7 | 22 | 13 | |
3 | Hoogland MO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 12 | |
4 | CJVV MO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | 10 | |
5 | Graveland 's MO15-1 (9-tal) | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 9 | |
6 | Soest SO MO15-2 (9-tal) | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 26 | -4 | 7 | |
7 | GVVV MO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 35 | -26 | 3 | |
8 | SDV Barneveld MO15-3 (9-tal) | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50 | -40 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora MO15-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DEV Doorn MO15-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dijk De MO15-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DOVO MO15-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SDV Barneveld MO15-3 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Soest SO MO15-2 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Glind, Amy van de | Teamspeler | Aanvaller |
Harn, Benthe van | Teamspeler | Verdediger |
Harn, Julia van | Teamspeler | Aanvaller |
Kelderman, Lilian | Teamspeler | Aanvaller |
Kurvers, Evalyn | Teamspeler | Verdediger |
Lagerweij, Jamila | Teamspeler | Verdediger |
Morren, Fay | Teamspeler | Middenvelder |
Rozeboom, Roos | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.