Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dungen Gronovius, Remy van den | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeewolde MO20-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 | |
2 | Sparta Nijkerk MO20-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 10 | |
3 | Advendo '57 MO20-1 (9-tal) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
4 | DVS'33 Ermelo MO20-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 17 | 4 | 8 | |
5 | VVOG MO20-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 7 | |
6 | DTS '35 Ede MO20-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
7 | SDV Barneveld MO20-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk MO20-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 11 | 31 | 16 | |
2 | Advendo '57 MO20-1 (9-tal) | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 15 | |
3 | VVOG MO20-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 9 | 15 | 11 | |
4 | Zeewolde MO20-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 15 | -2 | 6 | |
5 | DVS'33 Ermelo MO20-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 | 5 | |
6 | DTS '35 Ede MO20-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 27 | -21 | 4 | |
7 | SDV Barneveld MO20-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 47 | -39 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 MO20-2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 64 | 27 | 37 | 30 | |
2 | Graveland 's MO20-1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 48 | 22 | 26 | 27 | |
3 | SDV Barneveld MO20-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 42 | 33 | 9 | 24 | |
4 | SVF MO20-1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 31 | 44 | -13 | 15 | |
5 | Bilt De MO20-2 (9-tal) | 11 | 4 | 0 | 7 | 44 | 48 | -4 | 12 | |
6 | Kampong MO20-1 (9-tal) | 11 | 3 | 1 | 7 | 36 | 55 | -19 | 10 | |
7 | Veenendaal MO20-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | 45 | -36 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De MO20-2 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Graveland 's MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SDV Barneveld MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sporting '70 MO20-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SVF MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Veenendaal MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dungen Gronovius, Sara van den | Teamspeler | Aanvaller |
Fransen-Kamps, Romy | Teamspeler | Aanvaller |
Gijtenbeek, Lieke | Teamspeler | Aanvaller |
Gouw, Noƫlle | Teamspeler | Middenvelder |
Heimenberg, Romy van | Teamspeler | |
Hop, Ashley | Teamspeler | Middenvelder |
Kalshoven, Lois | Teamspeler | Verdediger |
Kleut, Tara van de | Teamspeler | Middenvelder |
Kooloos, Dewi | Teamspeler | Verdediger |
Pennings, Ashley | Teamspeler | |
Scheuter, Ilse | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.