• SDVB 70 jaar jubileum logo
  • banner Blauw wit is onze glorie, SDVB is onze club
  • De KNVB toont geen uitslagen van de wedstrijden van JO8, JO9 en JO10. ¨Voor deze spelers is de competitie geen doel, maar een middel dat bijdraagt aan het spelplezier en individuele ontwikkeling.¨

  • Uitslagen jeugd t/m 13 jaar

    DatumWedstrijdUitslag
    23 mrt.Sparta Nijkerk MO13-3 (9-tal) - SDV Barneveld MO13-10 - 10
    23 mrt.Bennekom JO13-4 - SDV Barneveld JO13-31 - 0
    23 mrt.SDV Barneveld JO13-4 - csv Apeldoorn JO13-52 - 4
    23 mrt.SDV Barneveld JO13-2 - FC Horst JO13-12 - 1
    23 mrt.Prins Bernhard JO11-1 - SDV Barneveld JO11-53 - 12
    23 mrt.SDV Barneveld JO13-6 - Lunteren JO13-313 - 0
    23 mrt.SDV Barneveld JO13-5 - SDC Putten JO13-2JM4 - 3
    23 mrt.Sparta Nijkerk JO11-2 - SDV Barneveld JO11-27 - 4
    23 mrt.RKSV Driel JO13-1 - SDV Barneveld JO13-11 - 2
  • Uitslagen jeugd 14-18 jaar

    DatumWedstrijdUitslag
    27 mrt.Trekvogels MO17-1 - SDV Barneveld MO17-14 - 1
    23 mrt.SDV Barneveld JO19-1 - IJFC JO19-14 - 0
    23 mrt.SDV Barneveld JO17-2 - Rohda Raalte JO17-12 - 1
    23 mrt.SCW '23 JO14-1 - SDV Barneveld JO14-23 - 0
    23 mrt.SDV Barneveld JO16-1 - NSC Nijkerk JO16-13 - 1
    23 mrt.Flevo Boys JO17-1JM - SDV Barneveld JO17-13 - 3
    23 mrt.Hulshorst JO19-1 - SDV Barneveld JO19-33 - 7
    23 mrt.csv Apeldoorn JO17-4 - SDV Barneveld JO17-33 - 4
    23 mrt.SDV Barneveld JO15-2 - VVOG Harderwijk JO15-2JM4 - 3
    23 mrt.SDV Barneveld MO17-1 - Woezik MO17-15 - 1
    23 mrt.SDV Barneveld JO15-4 - DSV '61 JO15-21 - 1
    23 mrt.Roda '46 JO15-1 - SDV Barneveld JO15-14 - 0
    23 mrt.Sc Westervoort MO15-1 - SDV Barneveld MO15-10 - 0
    23 mrt.SDV Barneveld MO15-2 - DVS'33 Ermelo MO15-13 - 3
    23 mrt.SDV Barneveld JO14-1JM - Spero JO14-11 - 2
    23 mrt.SDV Barneveld JO14-4 - FC Horst JO14-23 - 3
    23 mrt.Sparta Nijkerk JO15-3 - SDV Barneveld JO15-31 - 3
    23 mrt.SDV Barneveld MO15-3 (9-tal) - Bennekom MO15-10 - 1
    23 mrt.Zwart Wit '63 JO14-1 - SDV Barneveld JO14-31 - 1
  • Uitslagen senioren

    DatumWedstrijdUitslag
    26 mrt.Epe 2 - SDV Barneveld 20 - 6
    23 mrt.VVOG Harderwijk - SDV Barneveld0 - 3
    23 mrt.SDV Barneveld 11 - Hierden 52 - 4
    23 mrt.SDV Barneveld 8 - Hoevelaken 53 - 1
    23 mrt.Rood-Wit '58 2 - SDV Barneveld 72 - 1
    23 mrt.Hoevelaken 3 - SDV Barneveld 41 - 1
    23 mrt.SDV Barneveld 9 - VVOG Harderwijk 61 - 2
    23 mrt.DTS '35 Ede 3 - SDV Barneveld 34 - 0
    23 mrt.DOS Kampen 2 - SDV Barneveld 20 - 0
    23 mrt.De Kieviten 3 - SDV Barneveld 122 - 4
    23 mrt.SDV Barneveld MO20-1 - Jonge Kracht MO20-17 - 0
    23 mrt.Nunspeet 3 - SDV Barneveld 51 - 3
rfwbs-slide