Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|
27-08-2022 15:00 | SDV Barneveld | Huizen | veld 1 | ||
03-09-2022 15:00 | SDV Barneveld 3 | Advendo '57 2 | veld 5 | ||
03-09-2022 15:00 | SDV Barneveld 4 | VVOP 4 | veld 4 | ||
03-09-2022 14:30 | SDV Barneveld 8 | Veensche Boys 6 | veld 2 | ||
03-09-2022 14:30 | SDV Barneveld 9 | DTS '35 Ede 6 | veld 3 | ||
03-09-2022 15:00 | SDV Barneveld 11 | De Kieviten 4 | veld 6 | ||
03-09-2022 13:00 | SDV Barneveld 12 | Sparta Nijkerk 8 | veld 6 | ||
03-09-2022 15:00 | SDV Barneveld JO19-1 | VVO JO19-1 | veld 1 | ||
03-09-2022 12:45 | SDV Barneveld JO19-5 | VVOP JO19-2 | veld 1 | ||
03-09-2022 13:00 | SDV Barneveld JO17-2 | Veensche Boys JO17-1JM | veld 5 | ||
03-09-2022 10:30 | SDV Barneveld JO16-2 | FC Horst JO16-1 | veld 3 | ||
03-09-2022 11:15 | SDV Barneveld JO15-3 | Hoevelaken JO15-1 | veld 6 | ||
03-09-2022 11:15 | SDV Barneveld JO14-1 | OVC '85 JO14-1JM | veld 5 | ||
03-09-2022 10:30 | SDV Barneveld JO14-4 | Terschuurse Boys JO14-1JM | veld 1 | ||
03-09-2022 09:00 | SDV Barneveld JO13-2 | Advendo '57 JO13-1 | veld 1 | ||
03-09-2022 09:00 | SDV Barneveld JO13-3 | Wageningen JO13-1JM | veld 4 | ||
03-09-2022 09:45 | SDV Barneveld JO12-2 | VVOP JO12-1 | veld 6 A | ||
03-09-2022 08:30 | SDV Barneveld JO12-4 | OVC '85 JO12-4 | veld 6 B | ||
03-09-2022 08:30 | SDV Barneveld JO12-5 | SDS' 55 JO12-1 | veld 5 B | ||
03-09-2022 08:30 | SDV Barneveld JO11-2 | DTS Ede JO11-2JM | veld 2 B | ||
03-09-2022 10:00 | SDV Barneveld JO10-1 | Sparta Nijkerk JO10-1 | veld 5 A1 | ||
03-09-2022 10:00 | SDV Barneveld JO10-3 | DTS '35 Ede JO10-3 | veld 5 A2 | ||
03-09-2022 08:45 | SDV Barneveld JO10-4 | Hoevelaken JO10-3 | veld 2 A1 | ||
03-09-2022 08:45 | SDV Barneveld JO10-5 | DVS'33 Ermelo JO10-3 | veld 5 A1 | ||
03-09-2022 08:45 | SDV Barneveld JO10-6 | Hoevelaken JO10-5 | veld 5 A2 | ||
03-09-2022 09:00 | SDV Barneveld JO9-2 | FC Horst JO9-1 | veld 2 A2 | ||
03-09-2022 10:00 | SDV Barneveld JO9-3 | Lunteren JO9-1 | veld 2 A2 | ||
03-09-2022 11:00 | SDV Barneveld JO9-4 | SDC Putten JO9-3 | veld 2 A1 | ||
03-09-2022 10:00 | SDV Barneveld JO8-4 | Veensche Boys JO8-3JM | veld 2 A1 | ||
03-09-2022 09:45 | SDV Barneveld MO11-1 | DVS'33 Ermelo JO11-4 | veld 6 B | ||
03-09-2022 12:15 | SDV Barneveld MO20-1 | DTS '35 Ede MO20-1 | veld 4 |
Ook wat te melden! Voor onze SDVB clubleden.
informatie: media@sdvb.nl