• banner Blauw wit is onze glorie, SDVB is onze club
  • De KNVB toont geen uitslagen van de wedstrijden van JO8, JO9 en JO10. ¨Voor deze spelers is de competitie geen doel, maar een middel dat bijdraagt aan het spelplezier en individuele ontwikkeling.¨

  • Uitslagen jeugd t/m 13 jaar

    DatumWedstrijdUitslag
    28 sep.DVS'33 Ermelo JO13-2 - SDV Barneveld JO13-22 - 2
    30 sep.SDV Barneveld MO11-1 - Colmschate '33 MO11-17 - 1
    30 sep.SDV Barneveld JO13-4 - SDC Putten JO13-42 - 1
    30 sep.SDV Barneveld JO12-5 - DTS '35 Ede JO12-33 - 2
    30 sep.Sparta Nijkerk JO11-4 - SDV Barneveld JO11-33 - 8
    30 sep.DVS'33 Ermelo JO11-4 - SDV Barneveld JO11-59 - 1
    30 sep.SDV Barneveld MO13-1 - DTS '35 Ede MO13-27 - 1
    30 sep.Lunteren JO11-3 - SDV Barneveld JO11-42 - 7
    30 sep.SDV Barneveld JO12-3 - Advendo '57 JO12-13 - 3
    30 sep.SDV Barneveld JO11-1 - SDC Putten JO11-12 - 8
    30 sep.SDV Barneveld JO12-1 - Apeldoornse Boys JO12-1JM9 - 4
    30 sep.Stroe JO12-1 - SDV Barneveld JO12-42 - 4
    30 sep.Veensche Boys JO12-1 - SDV Barneveld JO12-21 - 2
    30 sep.Advendo '57 JO13-1 - SDV Barneveld JO13-310 - 0
    30 sep.SDV Barneveld JO13-1 - Voorwaarts T JO13-13 - 1
    30 sep.VVOG Harderwijk JO13-3 - SDV Barneveld JO13-21 - 2
    30 sep.Rood-Wit '58 JO11-1 - SDV Barneveld JO11-22 - 4
  • Uitslagen jeugd 14-18 jaar

    DatumWedstrijdUitslag
    30 sep.Sporting Martinus JO17-1 - SDV Barneveld JO17-12 - 1
    30 sep.DVS'33 Ermelo JO19-2 - SDV Barneveld JO19-22 - 1
    30 sep.Blauw Geel '55 MO17-1 - SDV Barneveld MO17-20 - 1
    30 sep.SDV Barneveld JO19-3 - Bennekom JO19-22 - 4
    30 sep.SDV Barneveld JO15-2 - V.V. Barneveld JO15-17 - 1
    30 sep.SDV Barneveld JO19-4 - Sparta Nijkerk JO19-38 - 2
    30 sep.Hoevelaken JO15-1JM - SDV Barneveld JO15-31 - 3
    30 sep.SDV Barneveld MO15-1 - Harskamp MO15-110 - 1
    30 sep.SDV Barneveld JO14-4 - SDC Putten JO14-34 - 1
    30 sep.NSC Nijkerk JO14-1 - SDV Barneveld JO14-34 - 0
    30 sep.vv Ede/Victoria, JO16-1JM - SDV Barneveld JO16-14 - 3
    30 sep.Bennekom MO15-1 - SDV Barneveld MO15-20 - 7
    30 sep.Sparta Nijkerk JO15-5 - SDV Barneveld JO15-41 - 6
    30 sep.Zeeburgia avv JO15-3 - SDV Barneveld JO15-11 - 9
    30 sep.SDV Barneveld JO14-2 - Blauw Geel '55 JO14-22 - 0
    30 sep.VVOP MO15-1 - SDV Barneveld MO15-3 (9-tal)4 - 2
    27 sep.SDV Barneveld MO17-2 - ONA'53 MO17-1 (9-tal)1 - 3
  • Uitslagen senioren

    DatumWedstrijdUitslag
    2 okt.SDV Barneveld MO20-1 - ESC MO20-17 - 4
    30 sep.SDV Barneveld - Buitenpost0 - 0
    30 sep.SDV Barneveld 4 - Blauw Geel '55 32 - 2
    30 sep.SDV Barneveld 10 - Sparta Nijkerk 94 - 5
    30 sep.Zeewolde 4 - SDV Barneveld 70 - 2
    30 sep.SDV Barneveld 11 - DVS'33 Ermelo 510 - 0
    30 sep.SDV Barneveld 5 - Elspeet 25 - 3
    30 sep.Stroe 3 - SDV Barneveld 61 - 4
    30 sep.Lunteren 5 - SDV Barneveld 125 - 2
    30 sep.SDV Barneveld 9 - VVOP 87 - 1
    30 sep.SDV Barneveld 2 - WVF 25 - 1
    30 sep.Advendo '57 2 - SDV Barneveld 33 - 3
rfwbs-slide