Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelsma, Rens | Teamspeler | |
Broek, Dennis van de | Teamspeler | |
Doornbos, Jan | Teamspeler | |
Duits, Jordi | Teamspeler | |
Faber, Koen | Teamspeler | |
Ginkel, Barrie van | Teamspeler | |
Ginkel, Gerben van | Teamspeler | |
Ginkel, Martijn van | Teamspeler | |
Haagen, Steven | Teamspeler | |
Hazeleger, Pieter Bas | Teamspeler | |
Hofland, Henk-Jan | Teamspeler | |
Hofland, Marc | Teamspeler | |
Jansen, Pieter | Teamspeler | |
Jesse, Stefan | Teamspeler | |
Kooymans, Cees-Jan | Teamspeler | |
Kuypers, Ruben | Teamspeler | |
Lubbe, Frank van der | Teamspeler | |
Mourik, Mark van | Teamspeler | |
Poot, Bart | Teamspeler | |
Ruijgrok, Stefan | Teamspeler | |
Scheele, Quirin | Teamspeler | |
Slootweg, Joost | Teamspeler | |
Tamaela, Justin Roy | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicum 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
2 | IJVV 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
3 | csv Apeldoorn 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
4 | SDV Barneveld 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |