
| Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 feb. 15:00 | SDV Barneveld - PKC'83 | 3 - 0 | ||
| 31 jan. 18:00 | TVC '28 - SDV Barneveld | 2 - 2 | ||
| 24 jan. 15:00 | SDV Barneveld - WHC | 2 - 0 | ||
| 17 jan. 15:00 | Quick '20 - SDV Barneveld | 1 - 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTS '35 Ede 3 | 13 | 10 | 2 | 1 | 36 | 15 | 21 | |
| 2 | Lunteren 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 41 | 19 | 22 | |
| 3 | SP Teuge 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 31 | 20 | 11 | |
| 4 | Terschuurse Boys 2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 33 | 24 | 9 | |
| 5 | SDV Barneveld 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 32 | 24 | 8 | |
| 6 | SV Otterlo 2 | 13 | 5 | 5 | 3 | 32 | 34 | -2 | |
| 7 | VVOP 3 | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 | 32 | -6 | |
| 8 | Blauw Geel '55 2 | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | 17 | 5 | |
| 9 | ONA '53 2 | 13 | 4 | 5 | 4 | 29 | 28 | 1 | |
| 10 | Columbia 2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 28 | -7 | |
| 11 | SKV 2 | 13 | 0 | 1 | 12 | 13 | 39 | -26 | |
| 12 | Fortissimo 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 12 | 48 | -36 |





























